г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
Действующие вещества:
Препаративная форма: Жидкость
Упаковка: Флакон – 1 л., Канистра – 5 л.
Аминокислоты является «строительным материалом» и растение само направляет его в нужное место. Сиаптон® помогает усваивать элементы питания при совместном применении с удобрениями. Помогает растению преодолеть стресс естественным путем.
Культура | Норма применения | Время, особенности применения |
Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры | 0,3-0,9 л/га. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 1-2 недели |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,4-0,9 л/га. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 1-2 недели |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,5-1,2 л/га. Расход рабочего раствора – 300-600 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 1-2 недели |
Плодово-ягодные культуры | 1,2-3,0 л/га. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней |
Виноград | 1,2-2,4 л/га. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в период отрастания побегов длиной более 10 см и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней |
Технические, кормовые, овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград | 3-5 л/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) 3-5 раз |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании Sumi Agro