г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
N2:P37:K42 + фунгицид Беномил 250 г/л
Состав | % | г/л |
Азот (NH4-) аммонийный | 2 | 28 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 37 | 518 |
Калий (K2O) водорастворимый | 42 | 588 |
Беномил (фунгицид) | 17,8 | 250 |
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Озимая пшеница | Протравливание семян | 3,0 | покой семян |
Озимая пшеница | Осенняя обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Озимая рожь | Протравливание семян | 3,0 | покой семян |
Озимая рожь | Осенняя обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Яровая пшеница | Протравливание семян | 3,0 | покой семян |
Яровая пшеница | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Яровой ячмень | Протравливание семян | 3,0 | покой семян |
Яровой ячмень | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Овес | Протравливание семян | 3,0 | покой семян |
Овес | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Сахарная свекла | 1-я повсходовая обработка | 0,5-1,5 | 2-3 пара н.листьев |
Сахарная свекла | 2-я повсходовая обработка | 1,5-3,0 | смыкания рядов |
Ягодные и плодовые культуры | Лечение антракноза и монилиоза | 8-10 | распускания листьев; бутонизация |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»