г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
N12:P8:K17 + Zn 20 г/л + S 8 г/л + стимуляторы роста
Состав | % |
Азот (NO3) нитратный | 2,7 |
Азот (NH2) амидный | 5,2 |
Азот (NH4-) аммонийный | 4,1 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 8 |
Калий (K2O) водорастворимый | 17 |
Цинк (Zn) | 2 |
Магний (MgO) | 0,15 |
Железо (Fe) | 0,03 |
Бор (B) | 0,02 |
Марганец (Mn) | 0,02 |
Сера (S) | 0,8 |
Кальций (Ca) | 0,2 |
Кремний (Si) | 0,22 |
Янтарная кислота | 0,5 |
Тиамин гидрохлорид (витамин B) | 0,3 |
Лимонная кислота | 0,5 |
Калиевые соли гуминовых кислот | 0,3 |
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Многолетние бобовые травы (козлятник, клевер, люцерна) | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 1-й ярус |
Кукуруза на зерно | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 7-8 настоящих листьев |
Свекла столовая | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 2-3 пара настоящих листьев |
Морковь | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 5-7 настоящих листьев |
Рапс яровой | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | формирование розетки |
Яровая пшеница | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Озимая пшеница | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Лён | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | “елочка” |
Соя | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | ветвление |
Гречиха | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 3-4 настоящих листа |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»