г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
150 г/л — Индоксакарб
| Норма применения препарата, л/га | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
| 0,35-0,4 | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га | 13 (2) |
| 0,25-0,3 | Виноград | Листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600-1000 л/га | 22 (2) |
| 0,14-0,2 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 28(2) |
| Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | |||
| 0,2-0,3 | Томат открытого грунта | Хлопковая совка | 4 (2) | |
| 0,2-0,3 | Лук | Подгрызающие совки | 21 (2) | |
| 0,17-0,25 | Кукуруза | Озимая совка | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 10 (2) |
| Стеблевой кукурузный мотылек, луговой мотылек, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200 — 400 л/га | |||
| 0,17-0,25 (A) | Стеблевой кукурузный мотылек, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 25 — 50 л/га | 10 (1) | |
| 0,17-0,25 | Подсолнечник | Луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном применении — 200-400 л/га, при авиационном — 25-50 л/га | 20 (2) |
| 0,17-0,25 (A) | 20 (1) | |||
| 0,14-0,2 | Долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 20 (2) | |
| 0,17-0,25 | Подгрызающие совки | |||
| 0,14-0,2 | Сахарная свекла | Свекловичные блошки, долгоносики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | 14(2) |
| 0,14-0,2(A) | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 25-50 л/га | 14(1) | ||
| 0,17-0,25 | Подгрызающие совки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 14(2) | |
| 0,14-0,2 | Щитоноски | Опрыскивание в период вегетации. рабочей Расход жидкости 200-400 л/га | ||
| 0,17-0,25 | Свекловичная минирующая моль, свекловичная минирующая муха, луговой мотылек | |||
| 0,17-0,25(A) | Свекловичная минирующая моль, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 25 — 50л/га | 14 (1) | |
| 0,2-0,25 | Капуста белокачанная | Капустная моль, капустная совка, белянка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 25 — 50л/га | 8 (2) |
Подробнее: Bayer