г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
50 г/л — Лямбда-цигалотрин
Высокоэффективный препарат от комплекса вредителей
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | Пшеница яровая и озимая | Хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,2 | Пшеница яровая и озимая | Хлебные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,15 | Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 5(2) | -(3) |
| 0,1-0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га | 30(2) | -(3) |
Подробнее: Rainbow