г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
200 г/л — Тиаметоксам
100 г/л — Хлорантранилипрол
Инсектицид широкого спектра действия для защиты винограда, картофеля, плодовых и овощных культур.
| Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
| Картофель | 0,7-0,8 | Проволочники, колорадский жук, тли | Опрыскивание дна борозды во время посадки.Расход рабочей жидкости – 100-120 л/га | 50 (1) |
| Картофель | 0,2 | Колорадский жук, тли, цикадки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 14 (2) |
| Яблоня | 0,4-0,5 | Яблонная плодожорка, минирующие моли, тли | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 800-1500 л/га | 14 (3) |
| Виноград | 0,4-0,5 | Гроздевая листовертка, трипсы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 600-1000 л/га | 14 (3) |
| Томат защищенного грунта | 0,3-0,4 | Тли, совки, южноамериканская томатная моль | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 5 (1) |
Подробнее: Syngenta