г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
480 г/л — Дикамба
Системный послевсходовый гербицид для контроля двудольных сорняков на зерновых и кукурузе.
| Культура | Норма | Вредный объект | Способ и время обработки | |
| Пшеница, рожь, овес, ячмень | 0,15-0,3 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.), сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений.Расход рабочей жидкости – 150-400 л/га | |
| Кукуруза | 0,4-0,8 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазинам, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк), сорные растения | Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорных растений.Расход рабочей жидкости – 150-400 л/га | |
| Сенокосные угодья, пастбища | 1,6-2 | Чемерица, лютик, виды щавеля, борщевик | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной.Расход рабочей жидкости – 150-400 л/га | |
| Сенокосные угодья, пастбища | 2,6-3,1 | Чемерица, лютики, щавель, борщевик и др. | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью.Расход рабочей жидкости — 150-400 л/га | |
| Земли несельскохозяйственного пользования | 1,6-3,1 | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (за исключением горчака ползучего) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков.Расход рабочей жидкости — 150-400 л/га | |
Подробнее: Syngenta