г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
900 г/л — Этоксилат изодецилового спирта
Органосиликоновый супер-смачиватель нового поколения для повышения эффективности и стабильности средств защиты растений и удобрений.
| Культура | Норма | Объект/особенности применения |
| Зерновые культуры | 80 мл/100 л воды | Стеблевые болезни |
| 75 мл/100 л воды | Болезни листьев | |
| 80 мл/100 л воды | Фузариоз колоса | |
| Картофель | 35 мл/100 л воды | Фитофтороз картофеля. Высота растения 15 – 20 см |
| 75 мл/100 л воды | Фитофтороз картофеля. Высота растений 20 – 65 см | |
| 175 мл/100 л воды | Фитофтороз картофеля. Высота растений больше 65 см | |
| Рапс | 80 мл/100 л воды | |
| Подсолнечник | ||
| Сахарная свёкла | ||
| Зернобобовые культуры | ||
| Плодовые культуры | 25 мл/100 л воды | Полнообъёмное опрыскивание |
| 15 мл/100 л воды | Малообъёмное опрыскивание | |
| Ягодные культуры | 15 мл/100 л воды | |
| Виноград | 15 мл/100 л воды | |
| Хмель | 20 мл/100 л воды | |
| Овощные культуры | 80 мл/100 л воды | |
| Декоративные насаждения | 60 мл/100 л воды | |
| Почвенные гербициды | 70 мл/100 л воды | |
| При высокой степени засорённости | ||
| Гербициды на основе глифосата | 180 мл/100 л воды | Опрыскиватели с обычными форсунками |
| 60 мл/100 л воды | Опрыскиватели с вращающимися форсунками | |
| Авиационная обработка | 35 мл/100 л воды | |
| Внекорневая подкормка удобрениями | 40 мл/100 л воды | |
Подробнее: Агрорус и Ко