г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
Улучшенная борная кислота.
Состав, %
Компонент | w|w в 1 кг. |
Фосфор (Р2О5), % | 0,5 |
Бор (В2О3), % | 56,0 |
Бор (В), % | 17,0 |
Физические свойства:
Внешний вид | Кристаллический порошок |
Цвет | белый |
pH (1% водный р-р) | 3,7 |
Растворимость (г/1000 мл) | 50 |
Листовые подкормки:
Свекла сахарная, столовая, кормовая – 2-3 раза в течение вегетации (1-я — в фазе 4-6 пар листьев, 2-я — через 20-25 дней после первой, 3-я – за 2-3 недели до уборки) | 0,4 — 0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Подсолнечник, рапс, кукуруза, лен, арахис, рис, зерновые культуры – 1-2 раза в период от начала формирования генеративных органов до цветения | 0,2-0,4 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,075-0,13%) |
Томат, перец, баклажан, огурец, бахчевые культуры – перед цветением, и далее 1-2 раза с интервалом 15-20 дней | 0,2-0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,075-0,13%) |
Морковь, редис, сельдерей, капуста (все виды) – подкормка в фазе 4-6 листьев и через 20-25 дней | 0,4-0,9 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,15%) |
Картофель – некорневая подкормка растений 1-2 раза в период от фазы полных всходов до цветения | 0,4-0,6 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,2%) |
Картофель – обработка растений за 15 дней до уборки | 1-2 кг/га, Расход рабочего раствора – 300 л/га |
Лук, чеснок – подкормка в период образования луковицы | 0,75 кг/га — (концентрация раб. раствора – 0,25%) |
Лук, чеснок – подкормка за 10-12 дней до уборки | 2 кг/га — расход рабочего раствора – 300 л/га |
Хлопчатник – подкормка в начале формирования 8-го листа, в фазе бутонизации и через 30 дней | 0,4-0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Плодово-ягодные культуры (семечковые) – подкормка 1-2 раза до цветения и после образования завязи | 0,6-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%) |
Плодово-ягодные культуры (косточковые – подкормка перед цветением и после образования завязи | 0,6-1,0 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,08-0,1%) |
Земляника – подкормка перед цветением и после образования завязи | 0,4-0,75 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Виноград, цитрусовые – подкормка перед цветением, после образования завязи и за 30-40 дней до уборки | 1,0-2,5 кг/га (концентрация рабочего раствора – 0,1-0,25%) |
Цветочные культуры (роза, гвоздика, гербера и др.) – подкормка растений в фазу формирования бутонов | 0,25-0,6 кг/га (концентрация рабочего раствора 0,08-0,1%) |
Фертигация | |
Овощные, плодово-ягодные культуры – корневая подкормка (путем внесения с поливными водами) | 1-5 кг/га, Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива |
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращайтесь в офис ГК «АгроМастер».