Полностью растворимое микрокристаллическое удобрение – NPK+микро Евростандарт Фертигаторы. Благодаря своей способности полностью растворяться, может использоваться в самых сложных ирригационных системах и для листовых подкормок. Не содержит натрия, хлора и карбонатов, и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим фактором эффективности питания и листовых подкормок. Содержит высокоустойчивые микроэлементы в хелатной форме ДТПА (Fe) и ЭДТА (Zn, Cu, Mn). Имеет насыщенный микроэлементный состав.
Полностью растворимое микрокристаллическое удобрение – NPK+микро Евростандарт Фертигаторы. Благодаря своей способности полностью растворяться, АгроМастер может использоваться в самых сложных ирригационных системах и для листовых подкормок. АгроМастер не содержит натрия, хлора и карбонатов, и имеет очень высокую степень химической чистоты, что является решающим фактором эффективности питания и листовых подкормок. Содержит высокоустойчивые микроэлементы в хелатной форме ДТПА (Fe) и ЭДТА (Zn, Cu, Mn). Имеет насыщенный микроэлементный состав.
Химический состав: АГРОМАСТЕР
Продукт/состав,% | N общ. | N-NO3 | N – NH4 | N – NH2 | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | Fe (ДТПА) | Mn (ЭДТА) | B | Zn (ЭДТА) | Cu (ЭДТА) | Мо |
АгроМастер 20.20.20 | 20,0 | 5,6 | 4,0 | 10,4 | 20,0 | 20,0 | – | – | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 13.40.13 | 13,0 | 3,7 | 9,3 | – | 40,0 | 13,0 | – | 3,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 15.5.30+2 | 15,0 | 8,4 | 3,6 | 3,0 | 5,0 | 30,0 | 2,0 | 11,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 17.6.18 | 17,0 | 5,0 | 12,0 | – | 6,0 | 18,0 | – | 29,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 19.6.6 | 19,0 | 1,7 | 17,3 | – | 6,0 | 6,0 | – | – | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 15.11.15 | 15,0 | 2,5 | 12,5 | – | 11,0 | 15,0 | – | – | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 10.18.32 | 10,0 | 6,5 | 3,5 | – | 18,0 | 32,0 | – | 8,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 3.37.37 | 3,0 | 3,0 | – | – | 37,0 | 37,0 | – | – | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 20.5.20 | 20,0 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 5,0 | 20,0 | – | – | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 20.5.10+2 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | – | 5,0 | 10,0 | 2,0 | – | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 3.11.38+4 | 3,0 | 3,0 | – | – | 11,0 | 38,0 | 4,0 | 27,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер18.18.18+3 | 18,0 | 5,1 | 3,5 | 9,4 | 18,0 | 18,0 | 3,0 | 6,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
АгроМастер 9.0.46 | 9,0 | 9,0 | – | – | – | 46,0 | – | 10,0 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
Внимание! Перед приготовлением рабочего раствора внимательно ознакомиться с физико-химическими характеристиками.