г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
Серия хелатов EDTA отдельных мезо- и микроэлементов в микрогранулах.
Хелаты микроэлементов ЭДТА для малообъемной гидропоники и капельного полива.
Состав, % (w/w)
Продукт/элемент | Ca | Mg | Fe | Mn | Zn | Cu | N |
АМ ЭДТА Са 10% | 10 | 0,5 | |||||
АМ ЭДТА Mg 6% | 6 | 0,5 | |||||
АМ ЭДТА Fe 13% | 13 | 0,5 | |||||
АМ ЭДТА Mn 13% | 13 | 0,5 | |||||
АМ ЭДТА Zn 15% | 15 | 0,5 | |||||
АМ ЭДТА Сu 15% | 15 | 0,5 |
Физические свойства:
Продукт | Внешний вид | Цвет | Кондуктивность 1‰(mS/cm) 18°С | рН (1% р-р) | Растворимость (г/100 мл Н2О) 20°С |
АМ ЭДТА Са 10% | порошок | Белый | 0,37 | 6,8 | 70 |
АМ ЭДТА Mg 6% | порошок | Белый | 0,27 | 6,5 | 80 |
АМ ЭДТА Fe 13% | порошок | Желто-зеленый | 0,18 | 4,5 | 25 |
АМ ЭДТА Mn 13% | порошок | Бежевый | 0,39 | 6,8 | 70 |
АМ ЭДТА Zn 15% | порошок | Белый | 0,38 | 5,0 | 90 |
АМ ЭДТА Сu 15% | порошок | Голубой | 0,28 | 6,1 | 90 |
Инструкции по применению:
Листовая подкормка:
Продукт | Плодовые и ягодные культуры | Овощные и цветочно – декоративные культуры | Полевые культуры |
АМ ЭДТА Са 10% | 0,5-1,0 кг/га | 0,1-0,25 кг/га | — |
АМ ЭДТА Mg 6% | 0,5-1,0 кг/га | 0,1-0,6 кг/га | 1,0-2,0 кг/га |
АМ ЭДТА Fe 13% | 0,5-1,0 кг/га | 0,5-1,0 кг/га | 1,0-2,0 кг/га |
АМ ЭДТА Mn 13% | 0,5-1,0 кг/га | 0,1-0,6 кг/га | 1,0-2,0 кг/га |
АМ ЭДТА Zn 15% | 0,5-1,0 кг/га | 0,1-0,3 кг/га | 1,0-2,0 кг/га |
АМ ЭДТА Сu 15% | 0,4-1,0 кг/га | 0,1-0,3 кг/га | 1,0-1,5 кг/га |
Подкормки проводятся до исчезновения симптомов дефицита с интервалом 7-14 дней.
Фертигация:
Плодово-ягодные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода | 3,0-30,0 кг/га, расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива |
Овощные, цветочно-декоративные культуры – подкормка растений в течение вегетационного периода | 3,0-6,0 кг/га, расход рабочего раствора — в зависимости от нормы полива |
Овощные, цветочно-декоративные культуры (гидропонный метод выращивания) – приготовление питательного раствора | 0,01-3,0 кг /1000 л маточного раствора |
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации. В случае возникающих вопросов по увеличению эффективности продукта в зависимости от различных условий применения, обращаться в офис ГК «АгроМастер».