г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
N12:P8:K17 + Fe 60 г/л + стимуляторы роста
Состав препарата:
Состав | % |
Азот (NO3) нитратный | 2,7 |
Азот (NH2) амидный | 5,2 |
Азот (NH4-) аммонийный | 4,1 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 8 |
Калий (K2O) водорастворимый | 17 |
Магний (MgO) | 0,15 |
Железо (Fe) | 6 |
Бор (B) | 0,02 |
Марганец (Mn) | 0,02 |
Сера (S) | 0,11 |
Кальций (Ca) | 0,2 |
Кремний (Si) | 0,22 |
Янтарная кислота | 0,5 |
Тиамин гидрохлорид (витамин B) | 0,3 |
Лимонная кислота | 0,5 |
Калиевые соли гуминовых кислот | 0,3 |
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Многолетние бобовые травы (козлятник, клевер, люцерна) | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 1-й ярус |
Многолетние бобовые травы (овсяница, тимофеевка, кострец) | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Кукуруза на зерно | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 7-8 настоящих листьев |
Овес | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Яровая пшеница | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Озимая пшеница | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Озимая рожь | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | кущение |
Лён | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | «елочка» |
Соя | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | ветвление |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»