 
				г. Краснодар
					+7 (861) 210-40-71
					Заказать звонок
				 Прайс
			N2:P37:K42 + свекловичные сахара 50 г/л
| Состав | % | г/л | 
| Азот (NH4-) аммонийный | 2 | 28 | 
| Фосфор (P2O5) водорастворимый | 37 | 518 | 
| Калий (K2O) водорастворимый | 42 | 588 | 
| Свекловичные сахара | 3,5 | 50 | 
| Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза | 
| Озимая пшеница | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян | 
| Озимая пшеница | осенняя обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку | 
| Озимая рожь | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян | 
| Озимая рожь | осенняя обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку | 
| Яровая пшеница | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян | 
| Яровая пшеница | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку | 
| Яровой ячмень | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян | 
| Яровой ячмень | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку | 
| Овес | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян | 
| Гречиха | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян | 
| Ягодные и плодовые культуры | лечение антракноза и монилиоза | 8-10 | распускание листьев; бутонизация | 
| Овощные культуры (закрытый грунт) | капельный полив | 4,0-6,0 | после высадки рассады в грунт | 
| Овощные культуры (открытый грунт) | капельный полив | 4,0-6,0 | после высадки рассады в грунт / появления первой настоящей пары листьев у корнеплодов | 
| Овощные культуры (открытый грунт) | внекорневые подкормки по листу (двухкратно) | 0,5-3,0 | рост — начало плодоношения | 
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»