г. Краснодар
+7 (861) 210-40-71
Заказать звонок
Прайс
N2:P37:K42 + B 10 г/л + Mo 10 г/л
Состав | % | г/л |
Азот (NH4-) аммонийный | 2 | 28 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 37 | 518 |
Калий (K2O) водорастворимый | 42 | 588 |
Бор | 0,7 | 10 |
Молибден | 0,7 | 10 |
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Сахарная/столовая свекла | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | 4-6 листьев (повторная обработка через 20-25 дней) |
Соя | 3-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | ветвление (на 20-й день после всходов) |
Горох | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | ветвление (на 20-й день после всходов) |
Лен | 1-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | “елочка” |
Кукуруза на зерно | 1-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | 7-8 настоящих листьев |
Картофель | 3-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | рост клубней |
Рапс яровой | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | формирование розетки и стеблевание |
Многолетние бобовые травы | 1-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | высота травостоя 10-15 см и через 7-10 дней после укоса |
Ягодные и плодовые культуры | Лечение антракноза и монилиоза | 8-10 | распускание листьев; бутонизация |
Овощные культуры (закрытый грунт) | Капельный полив | 4,0-6,0 | огурцы: 4-6 листьев и через 10-14 дней / томаты: начало цветения и через 10-14 дней |
Овощные культуры (открытый грунт) | Капельный полив | 4,0-6,0 | капуста: 4-6 листьев и через 10-14 дней / морковь: 8-10 листьев и через 10-14 дней / салат: через 10-14 дней после всходов |
Овощные культуры (открытый грунт) | Внекорневые подкормки по листу (двухкратно) | 0,5-3,0 | роста – начало плодоношения |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»