Действующее вещество: | 2,4 Д (2-этилгексиловый эфир) флорасулам |
Концентрация: | 300 г/л+6,25 г/л |
Химический класс: | Арилоксиалканкарбоновые кислоты триазолпиримидины |
Препаративная форма: | Суспензионная эмульсия |
Характер действия: | гербицид избирательного действия |
Производитель: | Дау АгроСаенсес ВмбХ |
Дата окончания срока регистрации: |
11.03.2029 |
Срок хранения: | 3 года |
Упаковка: | 5л |
Препарат Прима — двухкомпонентный гербицид системного действия против широкого спектра двудольных сорняков на посевах пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы. В зависимости от видов сорных растений и погодных условий окончательное уничтожение сорняков происходит через 2–3 недели после обработки. Защита посевов обеспечивается в течение всего вегетационного периода.
Механизм действия: в состав гербицида Прима входят два действующих вещества 2,4 Д (2-этилгексиловый эфир) и флорасулам
2,4 Д (2-этилгексиловый эфир) тормозит процесс фотосинтеза. Происходит гидролитический распад белков, инулина и крахмала. Резко снижается поступление в растение калия, фосфора и азота. Водный обмен нарушается, теряется состояние тургора, растение увядает.
Флорастулам обладает системным действием. В растения проникает через листья и корни, в зерно не проникает. Механизм действия заключается в ингибировании ацетолактатсинтазы. Она является ключевым ферментом в образовании валина, изолейцина и лейцина.
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Прима:
Норма применения препарата |
Культура | Вредный объект | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
0,4-0,6 | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 60(1) |
0,6 | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Озимые обрабатывают весной.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 60(1) |
0,4-0,6 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 60(1) |
0,5-0,6 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока.Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 60(1) |
Особенности применения:
Можно использовать в баковых смесях с гербицидами на основе изопротурона, а также с фунгицидами и инсектицидами. Недопустимо применение в смесях с препаратами на основе феноксапропа и клодинафопа.
В зависимости от видов сорных растений и погодных условий окончательное уничтожение сорняков происходит через 2–3 недели после обработки. Защита посевов обеспечивается в течение всего вегетационного периода.
Чувствительность проявляют двудольные культурные и сорные растения, устойчивы к препарату злаки.