Биостимулятор с высоким содержанием аминокислот и пептидов для полевых, технических, плодовых и овощных культур.
Упаковка | 1 л |
Действующее вещество | 8% Органический азот (N)25% Органический углерод (С)10% Свободные аминокислоты |
Препаративная форма | Ж – Жидкость |
Класс опасности | ☠️ 3 |
Срок хранения | 3 года |
Свидетельство о регистрации | 140-20-1778-1 (до 26.02.2028) |
Регистрант | Изагро С.п.А. (Италия) |
▪️ Высокий уровень аминокислот и пептидов.
▪️ По данным регистрационных испытаний, повышал урожайность различных культур до 40%.
▪️ Значительно повышает показатели качества самых разных культур: на яблоне увеличивается число завязей, длина суммарного прироста, число яблок на дереве; при применении на овощных культурах увеличивается масса плодов, количество плодов на растении, повышается содержание сахара, аскорбиновой кислоты, сухого вещества.
▪️ Улучшается приживаемость рассады.
▪️ Применение в стрессовых ситуациях (высокие температуры, гербицидный стресс, заморозки, болезни, вредители, град) позволяет растению быстро восстановиться и продолжить нормальное течение вегетации.
Культура |
Норма применения |
Время, особенности применения |
Зерновые, зернобобовые, кормовые, технические культуры | 0,3-0,9 л/га.
Расход рабочего раствора – 200-300 л/га |
Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 1-2 недели |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,4-0,9 л/га. Расход рабочего раствора – 200-300 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 1-2 недели |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,5-1,2 л/га. Расход рабочего раствора – 300-600 л/га | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 1-2 недели |
Плодово-ягодные культуры | 1,2-3,0 л/га. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней |
Виноград | 1,2-2,4 л/га. Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га | Некорневая подкормка растений в период отрастания побегов длиной более 10 см и далее 2-3 раза с интервалом 15-20 дней |
Технические, кормовые, овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, виноград | 3-5 л/га. Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода (внесение с поливными водами) 3-5 раз |
Посмотрите какие возможности откроются для Вас при выборе продукции от компании «Саммит Агро» .