ербицид Зеро — Системный гербицид сплошного действия для уничтожения полного спектра однодольных и двудольных сорняков на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
Действующее вещество: | Глифосат (изопропиламинная соль) |
Концентрация: | 360 г/л |
Химический класс: | Фосфорорганические соединения (ФОС) |
Препаративная форма: | Водный раствор |
Характер действия: | Гербицид сплошного действия |
Производитель: | Агрорус |
Дата окончания срока регистрации: |
19.07.2020 |
Срок хранения: | 3 года |
Фасовка: | Канистры 20л |
Препарат совместим с гербицидами на основе дикамбы, метсульфурон-метила и другими; перед применением в баковых смесях рекомендуется проводить пробное смешивание.
Механизм действия: действующее вещество глифосат кислота проникает в сорные растения через листья и другие зеленые части и переносится по всем органам сорняков, включая корневую систему. Блокирует синтез ароматических аминокислот и нарушает проницаемость клеточных мембран, что ведет к изменению осмотического давления и, в конечном итоге, разрушению клеточных структур.
Видимые признаки угнетения однолетних сорняков после обработки Зеро появляются через 5 — 7 дней, многолетних – через 7 — 10 дней. Полная гибель сорняков наступает примерно через 3 — 4 недели после обработки. При неблагоприятных погодных условиях (холод, засуха, осадки) действие препарата может быть замедленным.
Преимущества:
Инструкция по применению гербицида Зеро:
Норма применения препарата | Культура | Вредный объект |
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки |
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
2-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки |
4-6 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
6-8 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки |
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки |
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки |
3-8 | Посадки и посевы сосны, ели и кедра в питомниках | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки |
0,55-1,1 мл/дерево | Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.) |
4,2-8,3 мл/дерево | Смешанные приспевающие и спелые древостои | Осина |
3-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и других), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) |
3 | Зерновые культуры | Десикация |
2-3 | Лен-долгунец | Десикация |
2-3 2-3(А) |
Подсолнечник | Десикация |