Биологический бактерицид и фунгицид Серенада АСО предназначен для борьбы с комплексом болезней корневой системы и листового аппарата плодовых и овощных культур.
Преимущества препарата
- Период защитного действия от 7 до 14 дней в зависимости от погодных условий
- Препарат начинает действовать через 1 час после нанесения
- Серенада АСО также производит ферменты эндоглюканазу и эндоксилан, которые расщепляют органические веществ в почве до форм, которые легче усваиваются корнями растений
- В рекомендуемых нормах расхода не выявили случаев проявления фитотоксичности по отношению к обрабатываемым культурам
- Устойчивость патогенов к препарату не выявлена
Регламент применения
| Культура | Норма | Вредные объекты | Способ и время обработки |
| Капуста белокочанная | 5,0 5,0-8,0 | «Черная ножка», фузариозное увядание Слизистый бактериоз и сосудистый бактериоз | Полив почвы до или после посева семян на 1-2 сутки и полив рассады за 3-4 дня до высадки в поле. Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Морковь | 8,0 | Мучнистая роса, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Картофель | 8,0 5,0-8,0 2,0 | Ризоктониоз Альтернариоз, фитофтороз (при умеренном развитии болезни) Гнили в период хранения: мокрая бактериальная, фомоз | Обработка клубней во время посадки. Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. Обработка перед закладкой на хранение с последующим просушиванием. |
| Огурец защищенного грунта | 6,5-8,0 | Пероноспороз, угловая пятнистость, мучнистая роса (на фоне умеренного развития болезни) | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Огурец открытого грунта | 8,0 | Пероноспороз, угловая пятнистость, мучнистая роса (на фоне умеренного развития болезни) | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Томат защищенного грунта | 6,5-8,0 | Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Томат открытого грунта | 6,5-8,0 | Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Перец защищенного грунта | 5,0-8,0 | Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз (при умеренном развитии болезни) | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Перец открытого грунта | 5,0-8,0 | Чёрная бактериальная пятнистость, фитофтороз (при умеренном развитии болезни) | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Баклажан защищенного грунта | 6,5-8,0 | Серая гниль, альтернариоз при умеренном развитии болезни | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Баклажан открытого грунта | 8,0 | Серая гниль, альтернариоз при умеренном развитии болезни | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Лук и чеснок | 8,0 | Пероноспороз при умеренном развитии болезни | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Дыня, Арбуз | 6,5-8,0 | Пероноспороз, Антракноз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Салат | 8,0 | Ложная мучнистая роса (на фоне умеренного развития болезни) | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Укроп | 8,0 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Земляника | 6,5-8,0 | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Смородина, крыжовник | 8,0 | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Яблоня | 6,5-8,0 | Парша, мучнистая роса, бактериальный ожог (на фоне умеренного развития болезни) | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Груша | 6,5-8,0 | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Виноград | 6,5-8,0 | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
| Цветочные культуры защищенного и открытого грунта (включая розы) | 6,5-8,0 8,0 | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней. |
