Селективный гербицид для подавления широколистных сорняков
Преимущества
- Широкий спектр защищаемых культур.
- Высокая скорость воздействия.
- Уничтожение наиболее распространенных видов однолетних двудольных сорняков.
Регламент применения
| Культура | Вредные объекты | Норма расхода, л/га | Расход рабочей жидкости, л/га(т) | Способ, время обработки, особенности применения препарата | Ожидание (кратность) |
| Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый, Ячмень яровой | Однолетние двудольные | 1-1,5 | 200-300 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку весной | 57 (1) |
| Овес, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой | 0,7-1,5 | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку | |||
| Горох посевной (на зерно) | 0,5-0,8 | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высотерастений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения | 50 (1) | ||
| Картофель (среднеспелые и позднеспелые сорта) | 1,2 | Опрыскивание почвы до всходов культуры или при высоте ботвы картофеля 10-15 см | 60 (1) | ||
| Лён долгунец | 0,8-1 | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см | — (1) |
Подробнее: Bayer
