Состав препарата:
Состав | % |
Азот (NO3) нитратный | 2,7 |
Азот (NH2) амидный | 5,2 |
Азот (NH4-) аммонийный | 4,1 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 8 |
Калий (K2O) водорастворимый | 17 |
Медь (Cu) | 2 |
Магний (MgO) | 0,15 |
Железо (Fe) | 0.03 |
Бор (B) | 0,02 |
Марганец (Mn) | 0,02 |
Сера (S) | 1 |
Кальций (Ca) | 0,2 |
Кремний (Si) | 0,22 |
Янтарная кислота | 0,5 |
Тиамин гидрохлорид (витамин B) | 0,3 |
Лимонная кислота | 0,5 |
Калиевые соли гуминовых кислот | 0,3 |
Преимущества:
- Медь повышает интенсивность фотосинтеза и образования хлорофилла;
- Медь способствует активизации углеводного и азотного обмена;
- Достаточное количество меди в аграрных культурах улучшает сопротивляемость растений грибковым и бактериальным заболеваниям;
- Медь увеличивает показатели засухо- и морозоустойчивости, а также стойкости к полеганию;
- Медь способствует увеличению содержания белка в зерне, крахмала в клубнях картофеля, сахара в корнеплодах, жиров в зернах масличных культур, аскорбиновой кислоты и сахаров в ягодных и плодовых растениях;
- Медь обеспечивает прорастающие семена азотным питанием;
- Медь увеличивает энергию прорастания семян и полевую всхожесть;
- Медь обеспечивает высокую энергию прорастания семян;
- Медь обеспечивает получение дружных всходов;
- Медь улучшает развитие корневой системы;
- Медь увеличивает сопротивляемость и жизнеспособность растений при воздействии стресс-факторов;
- Медь улучшает вегетативное развитие растений.
Регламент применения:
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Озимая пшеница | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
Озимая пшеница | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало молочной спелости |
Яровая пшеница | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
Яровая пшеница | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало молочной спелости |
Яровой ячмень | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
Яровой ячмень | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало молочной спелости |
Овес | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
Овес | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало молочной спелости |
Озимая рожь | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
Озимая рожь | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало молочной спелости |
Картофель | 4-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | рост клубней |
Рапс яровой | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало бутонизации |
Лен | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало бутонизации |
Сахарная свекла | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | смыкания рядов |
Соя | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало образования стручков |
Горох | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало образования стручков |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»