Состав препарата:
Состав | % | г/л |
Азот (NH4-) аммонийный | 2 | 28 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 37 | 518 |
Калий (K2O) водорастворимый | 42 | 588 |
Свекловичные сахара | 3,5 | 50 |
Преимущества:
- Фосфорно-калийный комплекс эффективный, быстрый и доступный источник фосфорно-калийного питания;
- Фосфор способствует повышению зимостойкости растений;
- Фосфор ускоряет их развитие и созревание, стимулирует плодоношение;
- Фосфор благоприятствует интенсивному нарастанию корневой системы, чем повышает их засухоустойчивость;
- Калий поддерживает необходимый водный режим;
- Калий способствует образованию сахаров и накоплению их в товарной части продукции;
- Калий повышает мороза- и засухоустойчивость, снижает поражаемость заболеваниями;
- Фосфорно-калийный комплекс является системным продуктом, который передвигается вверх (к листьям) и вниз (к корням);
- Фосфорно-калийный комплекс обладает фунгицидным действием против болезней, имеющих грибковую природу – антракноз, монилиоз;
- Сахара играют роль ускорителя роста и развития растений, а также для привлечения пчел и отпугивания вредителей.
Регламент применения:
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Озимая пшеница | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян |
Озимая пшеница | осенняя обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
Озимая рожь | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян |
Озимая рожь | осенняя обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
Яровая пшеница | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян |
Яровая пшеница | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
Яровой ячмень | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян |
Яровой ячмень | 2-я повсходовая обработка | 0,5-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
Овес | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян |
Гречиха | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя семян |
Ягодные и плодовые культуры | лечение антракноза и монилиоза | 8-10 | распускание листьев; бутонизация |
Овощные культуры (закрытый грунт) | капельный полив | 4,0-6,0 | после высадки рассады в грунт |
Овощные культуры (открытый грунт) | капельный полив | 4,0-6,0 | после высадки рассады в грунт / появления первой настоящей пары листьев у корнеплодов |
Овощные культуры (открытый грунт) | внекорневые подкормки по листу (двухкратно) | 0,5-3,0 | рост — начало плодоношения |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»