Состав препарата:
Состав | % |
Азот (NO3) нитратный | 2,7 |
Азот (NH2) амидный | 5,2 |
Азот (NH4-) аммонийный | 4,1 |
Фосфор (P2O5) водорастворимый | 8 |
Калий (K2O) водорастворимый | 17 |
Магний (MgO) | 0,15 |
Железо (Fe) | 0,03 |
Бор (B) | 2 |
Марганец (Mn) | 0,02 |
Сера (S) | 0,11 |
Кальций (Ca) | 0,2 |
Кремний (Si) | 0,22 |
Янтарная кислота | 0,5 |
Тиамин гидрохлорид (витамин B) | 0,3 |
Лимонная кислота | 0,5 |
Калиевые соли гуминовых кислот | 0,3 |
Преимущества:
- Корректор дефицита бора;
- Уникальное сочетание с амидным азотом способствует быстрому передвижению бора;
- Активирует рост и развитие растений;
- Увеличивает продуктивность растений;
- Повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям;
- Способствует восстановлению растений после стрессов;
- Увеличивает качественные характеристики урожая;
- Способствует росту урожайности;
- Участвует в транспорте углеводов, в частности сахаров;
- Участвует в синтезе клеточных стенок;
- Повышает интенсивность фотосинтеза;
- Улучшает углеводородный, нуклеиновый и белковый обмен;
- Активизирует деятельность ферментов;
- Благотворно влияет на процессы деления клеток;
- Участвует в формировании генеративных органов растений и необходим для нормального течения процесса оплодотворения.
Регламент применения:
Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
Многолетние бобовые травы (козлятник, клевер, люцерна) | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало бутонизации |
Кукуруза на зерно | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | выметывание метелки |
Картофель | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | бутонизация |
Капуста | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало формирования кочана |
Свекла столовая | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 2-3 пара настоящих листьев |
Морковь | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 5-7 листьев |
Рапс яровой | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | формирование розетки |
Подсолнечник | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 4-6 настоящих листьев |
Сахарная свекла | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 2-3 пара настоящих листьев |
Горох | протравливание семян | 1,0 | состояние покоя |
Горох | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | бутонизация |
Гречиха | 1-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | 3-4 настоящих листа |
Лён | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | бутонизация |
Соя | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | бутонизация |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»