Состав препарата:
| Состав | % |
| Азот (NO3) нитратный | 2,7 |
| Азот (NH2) амидный | 5,2 |
| Азот (NH4-) аммонийный | 4,1 |
| Фосфор (P2O5) водорастворимый | 8 |
| Калий (K2O) водорастворимый | 17 |
| Магний (MgO) | 0,15 |
| Железо (Fe) | 0,03 |
| Бор (B) | 0,02 |
| Марганец (Mn) | 0,02 |
| Сера (S) | 0,11 |
| Кальций (Ca) | 0,2 |
| Кремний (Si) | 0,22 |
| Янтарная кислота | 0,5 |
| Тиамин гидрохлорид (витамин B) | 0,3 |
| Лимонная кислота | 0,5 |
| Калиевые соли гуминовых кислот | 0,3 |
Преимущества:
- Обеспечивает прорастающие семена азотным питанием;
- Увеличивает энергию прорастания семян и полевую всхожесть;
- Улучшает развитие корневой системы;
- Увеличивает сопротивляемость и жизнеспособность растений при воздействии стресс-факторов;
- Увеличивает продуктивность растений и повышает урожайность;
- Улучшает вегетативное развитие растений;
- Увеличивает коэффициент продуктивного кущения;
- Увеличивает устойчивость и способность к восстановлению после стрессов;
- Нейтрализует негативное действие гербицидов на культуры;
- Повышает эффективность гербицидных и фунгицидных обработок;
- Устраняет дефицит микроэлементов.
Регламент применения:
| Культура | Технологическая операция | Норма внесения, л/га, л/т | Фенофаза |
| Озимая пшеница | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
| Озимая пшеница | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
| Гречиха | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
| Картофель | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | бутонизация |
| Картофель | 3-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | образование клубней |
| Яровая пшеница | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
| Яровая пшеница | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
| Яровой ячмень | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
| Яровой ячмень | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
| Овес | Протравливание семян | 1,0 | покой семян |
| Овес | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | конец кущения — начало выхода в трубку |
| Сахарная свекла | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | смыкания рядов |
| Зернобобовые | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | бутонизация |
| Зернобобовые | 2-я повсходовая обработка | 1,0-3,0 | начало образования стручков |
| Овощные культуры (закрытый грунт) | Капельный полив | 6,0-8,0 | после высадки рассады в грунт |
| Овощные культуры (открытый грунт) | Капельный полив | 6,0-8,0 | после высадки рассады в грунт ; появление первой пары настоящих листьев |
| Овощные культуры (открытый грунт) | Внекорневые подкормки по листу (двухкратно) | 1,5 + 1,5 | рост — начало плодоношения |
Посмотрите, какие возможности откроются для вас при выборе продукции от компании «Спецхимагро»