Серия отдельных мезо- и микроэлементов, в соединении с аминокислотами, которое дает целый ряд существенных преимуществ по сравнению с другими неорганическими и органическими соединениями. Высокую степень усвоения элементов питания без риска фитотоксичности обеспечивают: Глютамин; Цистеин; Глицин; Гистидин и Лизин, которые вступают в соединение с микроэлементами по типу хелатизации, а Тирозин, Аргинин, Аланин, Пролин, Серин, Треонин и Валин стимулируют метаболизм и способствуют лучшему усвоению питательных элементов в стрессовых ситуациях (заморозки, низкая или высокая температура, градобой, химический ожог, осмотический стресс и т.п.).
Состав, в 1 кг — %, в 1 л — %
Наименование показателя | Аминофол Cu | Аминофол Fe | Аминофол Mg | Аминофол Mn | Аминофол Mo | Аминофол Zn |
Азот общий (N) , %, в т.ч. | 4,4/5,4 | 6,3/8,0 | 4,4/5,4 | 4,4/5,4 | 6,2/7,1 | 4,4/5,4 |
— органический | 3,0/3,7 | 4,0/5,1 | 3,0/3,7 | 3,0/3,7 | 6,2/7,1 | 3,0/3,7 |
— амидный | 1,4/1,7 | 2,3/2,9 | 1,4/1,7 | 1,4/1,7 | 1,4/1,7 | |
Аминокислоты, % | 19,0/23,4 | 25,0/31,8 | 19,0/23,4 | 19,0/23,4 | 38,5/44,3 | 19,0/23,4 |
Медь (Cu), % | 5,0/6,2 | — | — | — | — | — |
Железо (Fe), % | — | 5,0/6,4 | — | — | — | — |
Магний (MgО), % | — | — | 5,0/6,2 | — | — | — |
Марганец (Mn), % | — | — | — | 6,0/7,4 | — | — |
Молибден (Мо), % | — | — | — | — | 7,0/8,1 | — |
Цинк (Zn), % | — | — | — | — | — | 6,0/7,4 |
Инструкции по применению:
Листовая подкормка:
Продукт | Фруктовые и ягодные культуры | Овощные и цветочные культуры | Полевые культуры |
Аминофол Mg | 1,0-3,0 л/га | 1,0-3,0 л/га | 0,5-3,0 л/га |
Аминофол Fe | 1,0-3,0 л/га | 1,0-3,0 л/га | 0,5-3,0 л/га |
Аминофол Mn | 1,0-2,0 л/га | 1,0-2,0 л/га | 0,5-1,5 л/га |
Аминофол Zn | 1,0-2,0 л/га | 1,0-2,0 л/га | 0,5-1,5 л/га |
Аминофол Cu | 0,5-2,0 л/га | 0,5-1,5 л/га | 0,2-1,0 л/га |
Аминофол Mo | — | 0,2-0,5 л/га | 0,2-0,5 л/га |
Примечание: Подкормки проводятся по мере необходимости 1-4 раза за сезон. Минимальный интервал между листовыми подкормками – 7 дней. Не совмещать подкормку с обработкой медьсодержащими фунгицидами.
Аминофол Mo – на бобовых культурах применяется с нормой расхода – 0,4 – 1,0 л/га. На всех культурах подкормка растений накануне и после ожидаемых заморозков в норме 0,5 – 1,0 л/га.